Cercle de voile du cap Leucate
Leucate La Franqui 13/10/2012
Grand prix national de char à voile et Kart à voile du 13-14 octobre 2012
Leucate La Franqui 13/10/2012
Grand prix national de char à voile et Kart à voile du 13-14 octobre 2012
| Place | Voile | Prénom | Nom | m 1 | m 2 | m 3 | m 4 | Total | Pénal. | Classe | Catégorie | Club |
| 1 | F1286 | Augustin | DESCURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kart à Voile | Sénior | LES DRAKKARS | |
| 2 | E7 | Manuel | CAVALLER | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | Kart à Voile | Sénior Etranger | ABB | |
| 3 | F66 | Michel | SORIANO | 3 | 2 | 3 | 15 | 8 | Kart à Voile | Vétéran | CVCL | |
| 4 | F11 | Alain | GUILHEM | 4 | 3 | 5 | 16 | 12 | Kart à Voile | Vétéran | CVCL | |
| 5 | E32 | Antonio | ALVAREZ CASTRO | 5 | 5 | 4 | 5 | 14 | Kart à Voile | Vétéran Etranger | A.ANDALUZA DE BLOKART | |
| 6 | 122 | Jonathan | PETIT | 28 | 7 | 6 | 3 | 16 | Kart à Voile | Sénior | LATITUDE CHAR | |
| 7 | F768 | Sébastien | RACAPE | 7 | 10 | 12 | 2 | 19 | Kart à voile | Sénior | CVCL | |
| 8 | E69 | Juan antonio | BEJARANO | 6 | 6 | 7 | 7 | 19 | Kart à Voile | Vétéran Etranger | ABB | |
| 9 | F4 | Frederic | MARICOT | 22 | 11 | 8 | 8 | 27 | Kart à Voile | Sénior | LATITUDE CHAR | |
| 10 | F1666 | Marie | CLOUET | 10 | 8 | 10 | 10 | 28 | Kart à Voile | Sénior Féminine | CLN ASNELLES | |
| 11 | E5 | Humbert | VAZQUEZ MONTREAL | 8 | 12 | 9 | 19 | 29 | Kart à Voile | Sénior Etranger | BKT | |
| 12 | F2005 | Lucas | GERMAIN | 13 | 14 | 14 | 4 | 31 | Kart à Voile | Junior 3 | CVCL | |
| 13 | 8 | Alexis | HILLAIRET | 9 | 13 | 16 | 11 | 34 | 1 | Kart à Voile | Sénior | LATITUDE CHAR |
| 14 | E111 | José antonio | MAIQUEZ | 14 | 9 | 13 | 13 | 35 | Kart à Voile | Vétéran Etranger | BKT | |
| 15 | F333 | Nathalie | RENEAUD | 18 | 17 | 11 | 9 | 37 | Kart à Voile | Sénior Féminine | CVCL | |
| 16 | F250 | Patrick | COHN | 11 | 16 | 17 | 14 | 41 | Kart à Voile | Sénior | CVCL | |
| 17 | F456 | Pierre alain | RAYNAL | 12 | 15 | 15 | 21 | 42 | Kart à Voile | Vétéran | LES AILES DE L'ESPIGUETTE | |
| 18 | 7 | Samantha | PETIT | 15 | 18 | 18 | 12 | 45 | Kart à Voile | Sénior Féminine | LATITUDE CHAR | |
| 19 | E50 | Antonio | MAURICIO | 16 | 19 | 19 | 28 | 54 | Kart à Voile | Sénior Etranger | BKT | |
| 20 | 02 | Enrique | LINARES MOYA | 19 | 20 | 20 | 17 | 56 | Kart à Voile | cadet 1 étranger | BKT | |
| 21 | E100 | Victor | BEJARANO | 21 | 21 | 25 | 20 | 62 | Kart à Voile | Minime 2 Etranger | ABB | |
| 22 | 9 | Nicolas | GUILLEMINEAU | 24 | 23 | 22 | 18 | 63 | Kart à Voile | Sénior | LATITUDE CHAR | |
| 23 | E333 | Maria | PONS | 20 | 22 | 21 | 24 | 63 | Kart à Voile | Sénior Féminine Etrangère | ABB | |
| 24 | F5 | Sylvain | BOUJU | 17 | 24 | 24 | 23 | 64 | Kart à Voile | Vétéran | LES VOILES DU MARQUENTERRE | |
| 25 | 3 | Jean edouard | BERNARD | 23 | 25 | 23 | 22 | 68 | Kart à Voile | Sénior | LATITUDE CHAR | |
| 26 | E11 | Juan carlos | CALDERON | 25 | 28 | 28 | 28 | 81 | Kart à Voile | Sénior Etranger | BKT | |
| 27 | F10 | Fabrice | IDIER | 28 | 28 | 28 | 28 | 84 | Kart à Voile | Sénior | LES PASSAGER DU VENT | |
| 1/11/12 - 19:03 - WindPointage - Bertrand Lambert - FFCV | ||||||||||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire